Historical Chart of Gold Prices in Pakistan July 2023

Gold Prices in Pakistan July 2023

Date Gold Price per Tola
29 July 2023 Rs. 201,667
28 July 2023 Rs. 203,521
27 July 2023 Rs. 204,165
26 July 2023 Rs. 206,525
25 July 2023 Rs. 206,120
24 July 2023 Rs. 205,540
23 July 2023 Rs. 205,149
22 July 2023 Rs. 204,147
21 July 2023 Rs. 199,833
20 July 2023 Rs. 200,250
19 July 2023 Rs. 200,750
18 July 2023 Rs. 194,333
17 July 2023 Rs. 192,609
16 July 2023 Rs. 190,849
15 July 2023 Rs. 188,833
14 July 2023 Rs. 187,917
13 July 2023 Rs. 185,167
12 July 2023 Rs. 183,333
11 July 2023 Rs. 190,392
10 July 2023 Rs. 188,833
09 July 2023 Rs. 190,849
08 July 2023 Rs. 188,590
07 July 2023 Rs 187,000
06 July 2023 Rs 186,083
05 July 2023 Rs 203,490
04 July 2023 Rs 187,550
03 July 2023 Rs 190,540
02 July 2023 Rs 195.990
01 July 2023 Rs 198,090

starsnetprofile.net

Leave a Reply