Historical Chart of Gold Prices in Pakistan July 2023

Gold Prices in Pakistan July 2023

DateGold Price per Tola
29 July 2023Rs. 201,667
28 July 2023Rs. 203,521
27 July 2023Rs. 204,165
26 July 2023Rs. 206,525
25 July 2023Rs. 206,120
24 July 2023Rs. 205,540
23 July 2023Rs. 205,149
22 July 2023Rs. 204,147
21 July 2023Rs. 199,833
20 July 2023Rs. 200,250
19 July 2023Rs. 200,750
18 July 2023Rs. 194,333
17 July 2023Rs. 192,609
16 July 2023Rs. 190,849
15 July 2023Rs. 188,833
14 July 2023Rs. 187,917
13 July 2023Rs. 185,167
12 July 2023Rs. 183,333
11 July 2023Rs. 190,392
10 July 2023Rs. 188,833
09 July 2023Rs. 190,849
08 July 2023Rs. 188,590
07 July 2023Rs 187,000
06 July 2023Rs 186,083
05 July 2023Rs 203,490
04 July 2023Rs 187,550
03 July 2023Rs 190,540
02 July 2023Rs 195.990
01 July 2023Rs 198,090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *