Historical Chart of Gold Prices in Pakistan February 2023

Gold Prices in Pakistan February 2023

Date Gold Price per Tola
28 February 2023 194,000 PKR
27 February 2023 punsmag.com 193,600 PKR
26 February 2023 193,600 PKR
25 February 2023 193,300 PKR
24 February 2023 195,100 PKR
23 February 2023 195,600 PKR
22 February 2023 197,400 PKR
21 February 2023 195,500 PKR
29 February 2023 195,700 PKR
19 February 2023 195,700 PKR
18 February 2023 195,800 PKR
17 February 2023 captionsfever.com 194,500 PKR
16 February 2023 191,750 PKR
15 February 2023 195,950 PKR
14 February 2023 thecaptions.net 197,600 PKR
13 February 2023 197,400 PKR
12 February 2023 197,400 PKR
11 February 2023 200,000 PKR
10 February 2023 199,000 PKR
09 February 2023 196,900 PKR
08 February 2023 199,500 PKR
07 February 2023 203,400 PKR
06 February 2023 203,000 PKR
05 February 2023 205,200 PKR
04 February 2023 206,200 PKR
03 February 2023 207,200 PKR
02 February 2023 206,500 PKR
01 February 2023 200,800 PKR

 

2 Comments

Leave a Reply