Skip to content
Gold Prices in Pakistan May 2023
| Date | Gold Price per Tola |
|---|
| 31 May 2023 | 232,300 PKR |
| 30 May 2023 | 207,700 PKR |
| 29 May 2023 | 205,700 PKR |
| 28 May 2023 | 194,000 PKR |
| 27 May 2023 | 193,600 PKR |
| 26 May 2023 | 193,600 PKR |
| 25 May 2023 | 193,300 PKR |
| 24 May 2023 | 195,100 PKR |
| 23 May 2023 | 195,600 PKR |
| 22 May 2023 | 197,400 PKR |
| 21 May 2023 | 195,500 PKR |
| 29 May 2023 | 195,700 PKR |
| 19 May 2023 | 195,700 PKR |
| 18 May 2023 | 195,800 PKR |
| 17 May 2023 | 194,500 PKR |
| 16 May 2023 | 191,750 PKR |
| 15 May 2023 | 195,950 PKR |
| 14 May 2023 | 197,600 PKR |
| 13 May 2023 | 197,400 PKR |
| 12 May 2023 | 197,400 PKR |
| 11 May 2023 | 200,000 PKR |
| 10 May 2023 | 199,000 PKR |
| 09 May 2023 | 196,900 PKR |
| 08 May 2023 | 199,500 PKR |
| 07 May 2023 | 203,400 PKR |
| 06 May 2023 | 203,000 PKR |
| 05 May 2023 | 205,200 PKR |
| 04 May 2023 | 206,200 PKR |
| 03 May 2023 | 207,200 PKR |
| 02 May 2023 | 206,500 PKR |
| 01 May 2023 | 200,800 PKR |
One Comment